
Low temperature constant temperature reaction bath is a low-temperature liquid circulation equipment for refrigeration or heating, which has the function of providing high and low temperature liquids and high and low temperature water baths. It can be used in conjunction with various instruments for multifunctional chemical reactions under high and low temperature conditions.
86-15688870591
cedric@cedriccn.com
Product Features:
·The bottom is equipped with magnetic stirring, and the stirring speed is adjustable.
·The cold liquid inside the tank can be introduced externally, and the experimental container outside the cooling machine can also be used for low-temperature and constant temperature experiments directly inside the tank.
·Adopting XMT analog digital PID automatic control system, temperature digital display.
Product Specification:
Model | Stock Solution Volume | No-load Adjustment Range | Temperature Fluctuation | Refrigerating Capacity | Circulating Pump Flow | Practical Opening Diameter |
DFY-5/10 | 5(L) | -10℃-98℃ | ±2℃ | 1328-319(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 1328-319(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/25 | 5(L) | -25℃-98℃ | ±2℃ | 1894-447(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/30 | 5(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 2733-627(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/40 | 5(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 2036-602(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/60 | 5(L) | -60℃ ·98℃ | ±2℃ | 2036-330(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/80 | 5(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 3888-180(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-5/120 | 5(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 3808-160(w) | 20(L/min) | Φ230(mm) |
DFY-10/10 | 10(L) | -10℃-98℃ | ±2℃ | 1894-884(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/20 | 10(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 2733-813(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/25 | 10(L) | -25℃-98℃ | ±2℃ | 3256-990(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/30 | 10(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 2036-1022(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/40 | 10(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 2648-748(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/60 | 10(L) | -60℃-98℃ | ±2℃ | 3679-510(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/80 | 10(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 3679-160(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-10/120 | 10(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 4997-120(w) | 20(L/min) | Φ250(mm) |
DFY-20/20 | 20(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 3255-990(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-20/30 | 20(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 2628-1350(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-20/40 | 20(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 3809-989(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-20/60 | 20(L) | -60℃-98℃ | ±2℃ | 4997-510(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-20/80 | 20(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 7828-230(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-20/120 | 20(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 7828-160(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-30/20 | 30(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 6249-1825(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-30/30 | 30(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 3809-1801(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-30/40 | 30(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 4829-1140(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-30/60 | 30(L) | -60℃-98℃ | ±2℃ | 4997-160(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-30/80 | 30(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 7828-180(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-30/120 | 30(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 10364-210(w) | 30(L/min) | Φ310(mm) |
DFY-40/20 | 40(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 3809-989(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-40/30 | 40(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 4997-2468(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-40/40 | 40(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 7828-2178(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-40/80 | 40(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 3258-273(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-40/120 | 40(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 3462-247(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/10 | 50(L) | -10℃-98℃ | ±2℃ | 9348-4188(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/20 | 50(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 15784-3694(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/30 | 50(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 7569-3540(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/40 | 50(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 10364-2565(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/60 | 50(L) | -60℃-98℃ | ±2℃ | 2780-1442(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/80 | 50(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 2620-1210(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-50/120 | 50(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 2562-1298(w) | 30(L/min) | Φ360(mm) |
DFY-80/20 | 80(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 15786-3604(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-80/30 | 80(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 8842-1941(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-80/40 | 80(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 10364-1631(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-80/80 | 80(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 10364-2565(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-80/120 | 80(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 10364-1735(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-100/20 | 100(L) | -20℃-98℃ | ±2℃ | 11325-2100(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-100/30 | 100(L) | -30℃-98℃ | ±2℃ | 15786-3694(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-100/40 | 100(L) | -40℃-98℃ | ±2℃ | 10364-2565(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-100/80 | 100(L) | -80℃-98℃ | ±2℃ | 105786-3273(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
DFY-100/120 | 100(L) | -120℃-98℃ | ±2℃ | 105786-2175(w) | 40(L/min) | Φ450(mm) |
Fil the form and send us your message.Get in touch with PAULAIR and find a specialized consultant for you !